<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campaniasuweb &#187; Sport</title>
	<atom:link href="/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campaniasuweb.it</link>
	<description>LA TUA REGIONE A PORTATA DI CLICK</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2016 11:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.10</generator>
	<item>
		<title>Ecco cosa si nasconde sotto i sediolini dello stadio San Paolo</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/ecco-cosa-si-nasconde-sotto-i-sediolini-dello-stadio-san-paolo/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/ecco-cosa-si-nasconde-sotto-i-sediolini-dello-stadio-san-paolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[francesco emilio borrelli]]></category>
		<category><![CDATA[gianni simioli]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[stadio san paolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=44007</guid>
		<description><![CDATA[I sediolini dello stadio San Paolo sono usati come deposito per materiale di vario genere che poi viene recuperato quando ci sono le partite e i controlli serrati dovrebbero rendere più difficile l’ingresso di quel materiale. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La Radiazza, commentando un video, &#8230; <a href="/sport/ecco-cosa-si-nasconde-sotto-i-sediolini-dello-stadio-san-paolo/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Ecco cosa si nasconde sotto i sediolini dello stadio San Paolo</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I sediolini dello stadio San Paolo sono usati come deposito per materiale di vario genere che poi viene recuperato quando ci sono le partite e i controlli serrati dovrebbero rendere più difficile l’ingresso di quel materiale. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, <strong>Francesco Emilio Borrelli</strong>, e <strong>Gianni Simioli</strong> de La Radiazza, commentando un video, postato sulla pagina Facebook di Borrelli, in cui si vedono alcuni ispettori e steward che <strong>smontano un sediolino</strong> trovandovi sotto, oltre a un po’ di spazzatura, anche dei <strong>liquori al caffè pronti per essere venduti poi nel corso delle partite</strong>.</p>
<div style="width: 220px; " class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-44007-1" width="220" height="400" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="/wp-content/uploads/2016/02/sanpaolo-2.mp4?_=1" /><a href="/wp-content/uploads/2016/02/sanpaolo-2.mp4">http://www.campaniasuweb.it/wp-content/uploads/2016/02/sanpaolo-2.mp4</a></video></div>
<p>«Dal filmato si vedono solo i liquori al caffè che si vendono alle partite anche se gli alcolici non dovrebbero entrare negli stadi, ma lì sotto potrebbero nascondere anche <strong>droga</strong>, <strong>armi</strong> o altre cose che non dovrebbero entrare in uno stadio perché potrebbero essere usate per far male o per fare un <strong>attentato</strong> – hanno aggiunto Borrelli e Simioli per i quali – <strong>bisogna rafforzare i controlli per l’accesso allo stadio</strong>, non solo nei giorni delle partite, ma anche nel resto della settimana per evitare che persone non autorizzate e magari malintenzionate possano entrare e fare quel che vogliono». «La nuova amministrazione – concludono – dovrà mettere ai primi posti dell’agenda proprio il recupero dell’area dello stadio”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/ecco-cosa-si-nasconde-sotto-i-sediolini-dello-stadio-san-paolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.campaniasuweb.it/wp-content/uploads/2016/02/sanpaolo-2.mp4" length="2226046" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>La smorfia azzurra &#8211;  ‘O padrone ‘e casa sbaglia spesso: mettiamo ‘a cchiesa al centro del villaggio</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/la-smorfia-azzurra-o-padrone-e-casa-sbaglia-spesso-mettiamo-a-cchiesa-al-centro-del-villaggio/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/la-smorfia-azzurra-o-padrone-e-casa-sbaglia-spesso-mettiamo-a-cchiesa-al-centro-del-villaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Manacorda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cabala]]></category>
		<category><![CDATA[napoli milan]]></category>
		<category><![CDATA[smorfia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43998</guid>
		<description><![CDATA[Cabala, smorfia, numeri, chi più ne ha più ne metta. La tradizione napoletana, in tal senso, è ricca, ricchissima, e allora abbiamo deciso, senza prenderci troppo sul serio, di dare vita ad un appuntamento fisso con i &#8216;consigli per il gioco&#8217;. Di certo non per quello di mister Sarri, che il suo lo sta facendo &#8230; <a href="/sport/la-smorfia-azzurra-o-padrone-e-casa-sbaglia-spesso-mettiamo-a-cchiesa-al-centro-del-villaggio/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">La smorfia azzurra &#8211;  ‘O padrone ‘e casa sbaglia spesso: mettiamo ‘a cchiesa al centro del villaggio</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cabala, smorfia, numeri, chi più ne ha più ne metta. La tradizione napoletana, in tal senso, è ricca, ricchissima, e allora abbiamo deciso, senza prenderci troppo sul serio, di dare vita ad un appuntamento fisso con i &#8216;consigli per il gioco&#8217;. Di certo non per quello di mister Sarri, che il suo lo sta facendo egregiamente. Daremo i numeri (ma non siamo matti!), prenderemo quelli del nostro amato Napoli e li trasformeremo (si spera) in una vincita al Superenalotto!</p>
<p>Un&#8217;occasione sfumata, il controsorpasso ai danni della Juventus non c&#8217;è stato: ma è vietato deprimersi in casa azzurra, ci sono ancora tante partite da giocare e la classifica può cambiare.</p>
<p><strong>6</strong> &#8211; <em>Chella ca guarda ‘nterra</em> &#8211; I pareggi in questo campionato del Napoli.</p>
<p><strong>9</strong> &#8211; <em>‘A Figliata</em> &#8211; I cross partiti dal sinistro di Ghoulam durante la sfida contro il Milan. Il terzino azzurro spinge e serve palloni ai compagni che, però, non sfruttano le sue giocate.</p>
<p><strong>18</strong> &#8211; <em>‘O ‘Sanghe</em> &#8211; La percentuale di palloni giocati in difesa dal Napoli contro il Milan: la più bassa di tutta la giornata di Serie A. Gli azzurri tengono palla, e lo fanno quasi sempre nella metà campo avversaria.</p>
<p><strong>31</strong> &#8211; <em>‘O Padrone ‘e Casa</em> &#8211; La percentuale di reti subite (rispetto ai tiri degli avversari) da Pepe Reina. Il portiere azzurro, sempre attento fuori dai pali, sulle conclusioni concede di più di Buffon, Handanovic, Szczęsny, Perin, Mirante, Donnarumma, Sportiello, Bizzarri, Sorrentino, Karnezis, Consigli e Viviano.</p>
<p><strong>67</strong> &#8211; <em>‘O Totaro int”a Chitarra</em> &#8211; La percentuale di tackle riusciti di Koulibaly lunedì sera al San Paolo. Qualche volta Kalidou si distrae, ma quando non lo fa dalle sue parti non si passa!</p>
<p><strong>84</strong> &#8211; <em>‘A Cchiesa</em> &#8211; I passaggi bassi utili effettuati dalla squadra di Sarri, in Serie A nessun&#8217;altra squadra gioca così tanto (e bene) con la palla rasoterra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/la-smorfia-azzurra-o-padrone-e-casa-sbaglia-spesso-mettiamo-a-cchiesa-al-centro-del-villaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le barricate del Milan, la ciorta del Napoli</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/le-barricate-del-milan-la-ciorta-del-napoli/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/le-barricate-del-milan-la-ciorta-del-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Saladino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Callejon]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[higuain]]></category>
		<category><![CDATA[jorginho]]></category>
		<category><![CDATA[mertens]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli milan]]></category>
		<category><![CDATA[napoli villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[pipita]]></category>
		<category><![CDATA[reina]]></category>
		<category><![CDATA[sarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43990</guid>
		<description><![CDATA[Il Milan barricadero, il palo di Mertens, il mani sul passaggio di Callejon non visto in Europa League. Higuain appannato, subiamo sei tiri in porta tra Torino, Villarreal e lunedì sera, e tre di questi diventano gol. Non inquadriamo più la porta come un mese fa, e quando riusciamo a centrare quel rettangolo magico, tra &#8230; <a href="/sport/le-barricate-del-milan-la-ciorta-del-napoli/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Le barricate del Milan, la ciorta del Napoli</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Milan <em>barricadero</em>, il palo di Mertens, il mani sul passaggio di Callejon non visto in Europa League. Higuain appannato, subiamo sei tiri in porta tra Torino, Villarreal e lunedì sera, e tre di questi diventano gol. Non inquadriamo più la porta come un mese fa, e quando riusciamo a centrare quel rettangolo magico, <strong>tra portiere, tiri fiacchi e pali tutto rimbalza fuori</strong>.</p>
<p>Le difficoltà dovevano arrivare, ed ecco che si presentano con tutte le remore, i dispiaceri e le occasioni mancate. Come ad esempio non aver sfruttato il pareggio della Juve al Dall’Ara. Non ne perderà tanti di punti, la vecchia signora. L’imperativo categorico per la sfida di lunedì era vincere. E ci abbiamo provato in tutti i modi, perfino nel <strong>“folle” 4-2-4 dei minuti finali</strong>, con Hamsik e Jorginho a guardia del quartetto Insigne-Higuain-Gabbiadini-Mertens. Il palo di Mertens, <strong>il “passaggio” a Donnarumma di El Kaddouri</strong> (subentrato al capitano), un Pipita che, dopo aver sofferto i ben più forti Bonucci e Barzagli, stavolta si blocca contro Alex e Cristian Zapata, non esattamente due fulmini di guerra. Il nostro cannoniere è stanco, ed <strong>arrivano meno palloni commestibili</strong>, due cose che unite ben chiariscono le difficoltà del bomber argentino.</p>
<p>Sembra andare tutto storto. Ed è ora che gli uomini veri devono tirare fuori gli attributi. Squadra unita e testa alla prossima partita. <strong>L’1-0 del Madrigal può essere ribaltato</strong>, siamo più forti del sottomarino giallo. Giovedì serve una prestazione positiva per avere anche carica nel campionato, dove ci attende una complicata trasferta a Firenze. <strong>Non tutto è perduto</strong>, dobbiamo allontanare i pensieri negativi dalla nostra testa. E per nostra intendo quella della squadra e di noi tifosi.</p>
<figure class="size-full" ><img class=" wp-image-43992" src="/wp-content/uploads/2016/02/Napoli-AC-Milan7.jpg" alt="Bonaventura buca la porta di Reina spegnendo la gioia del San Paolo appena 5’ dopo il gol di Insigne" width="3500" height="2366" /><figcaption><span class="text">Bonaventura buca la porta di Reina spegnendo la gioia del San Paolo appena 5’ dopo il gol di Insigne</span></figcaption></figure>
<p><strong>È appannamento più mentale che fisico</strong>. Altrimenti come spiegarsi la partita col Milan? Quanti scatti hanno fatto Hysaj, Allan, Ghoulam, Callejon? Koulibaly continua ad essere una certezza. Jorginho è lì con la sua media di cento palloni toccati ogni gara. Una squadra stanca non sarebbe capace di una tale prestazione. <strong>Si deve resettare il sistema</strong>. Rincorrere, senza se e senza ma.</p>
<p>Evidentemente quella parolina mai pronunciata da mister Sarri, nella testa dei nostri azzurri si era insinuata, eccome. L’abbiamo subita, come un sogno che si tramuta in incubo. <strong>Mente sgombra</strong>, si torna a non avere il peso della prima della classe.</p>
<p>Prima l’Europa League, poi il campionato. Azzurri, dateci un segnale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/le-barricate-del-milan-la-ciorta-del-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggressione al poliziotto, prosciolto Aurelio De Laurentiis</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/aggressione-al-poliziotto-prosciolto-aurelio-de-laurentiis/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/aggressione-al-poliziotto-prosciolto-aurelio-de-laurentiis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[aurelio de laurentiis]]></category>
		<category><![CDATA[ssc napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43982</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato prosciolto dall&#8217;accusa di resistenza e lesione a pubblico ufficiale per aver strattonato un agente di polizia all&#8217;aeroporto di Capodichino nel luglio dello scorso anno. Lo ha deciso il gup Dario Gallo che ha accolto le richieste dei legali del patron azzurro, gli avvocati Fabio Fulgeri e &#8230; <a href="/sport/aggressione-al-poliziotto-prosciolto-aurelio-de-laurentiis/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Aggressione al poliziotto, prosciolto Aurelio De Laurentiis</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato prosciolto dall&#8217;accusa di resistenza e lesione a pubblico ufficiale per aver strattonato un agente di polizia all&#8217;aeroporto di Capodichino nel luglio dello scorso anno. Lo ha deciso il gup Dario Gallo che ha accolto le richieste dei legali del patron azzurro, gli avvocati Fabio Fulgeri e Giuseppe Staiano.</p>
<p>De Laurentiis era stato denunciato dopo che un sindacato di polizia aveva riferito della presunta aggressione a un agente da parte del presidente del Napoli avvenuta l’11 luglio 2015, prima della partenza Verona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/aggressione-al-poliziotto-prosciolto-aurelio-de-laurentiis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragione e Sentimento &#8211; Le pagelle di Napoli-Milan</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/ragione-e-sentimento-le-pagelle-di-napoli-milan/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/ragione-e-sentimento-le-pagelle-di-napoli-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Manacorda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[napoli milan]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle Napoli-Milan]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43911</guid>
		<description><![CDATA[Reina 5.5 &#8211; Colpevolmente in ritardo sul gol, totalmente inoccupato per il resto della partita. Nel secondo tempo non si arriva praticamente mai dalle sue parti. 6 &#8211; Il Milan fa due tiri due in porta. Non poteva molto su bonaventura. Hysaj 6.5 &#8211; Una diagonale difensiva eccezionale sulla più grande occasione rossonera. Spinge tanto &#8230; <a href="/sport/ragione-e-sentimento-le-pagelle-di-napoli-milan/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Ragione e Sentimento &#8211; Le pagelle di Napoli-Milan</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reina</strong></p>
<p><em>5.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Colpevolmente in ritardo sul gol, totalmente inoccupato per il resto della partita. Nel secondo tempo non si arriva praticamente mai dalle sue parti.</span></p>
<p>6 &#8211; <span style="color: #ff0000;">Il Milan fa due tiri due in porta. Non poteva molto su bonaventura.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Hysaj</strong></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Una diagonale difensiva eccezionale sulla più grande occasione rossonera. Spinge tanto sulla fascia, corre per due.</span></p>
<p><em>7</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Grande prestazione, spinge e dietro é attento.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Albiol</strong></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Buona partita, concentrato e attento, ma in due occasioni rischia troppo.</span></p>
<p><em>5.5</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Si perde Niang e lo salva Koulibaly, un paio di scivolate fuori tempo.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Koulibaly</strong></p>
<p><em>7</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Qualche piccola distrazione, ma dalle sue patri non si passa. Sbaglia poco e se sbaglia recupera.</span></p>
<p><em>7</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Un gigante. Straripante.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Ghoulam</strong></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Come al solito i cross migliori partono dal suo sinistro, ma i compagni non sono altrettanto bravi a sfruttarli.</span></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Bella sfida con Honda, finisce pari e patta. </span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Allan</strong></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Corre per due, difende e prova a proporsi. Lascia il campo a Gabbiadini dopo aver dato tutto.</span></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Strappa tanti palloni ma é poco incisivo. </span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Gabbiadini</strong></p>
<p><em>s.v.</em></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Dieci minuti per la lucida follia del 424,il Milan si chiude e buonanotte.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Jorginho</strong></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Quando c&#8217;è lui in campo la squadra gira meglio. Fa il suo sia in interdizione sia in costruzione.</span></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">La trama azzurra passa tutta dai suoi piedi.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Hamsik</strong></p>
<p><em>5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Fa ripartire più volte lui il Milan di Montolivo. Poche idee e confuse, lo slovacco è decisamente sottotono e il Napoli ne risente.</span></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Primo tempo da 7, secondo da 5. </span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Callejon</strong></p>
<p><em>5.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">I tagli sono sempre precisi, la mira un po&#8217; meno. La diagonale sul gol di Bonaventura lascia a desiderare. Sarri lo sostituisce perché lo spagnolo sembra in debito d&#8217;ossigeno.</span></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">E che vuoi dirgli? Un mezzofondista come punta esterna.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Mertens</strong></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Meglio oggi che in Europa League, si esprime meglio quando subentra a partita in corso: corre, lotta, colpisce un clamoroso palo.</span></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">La scossa che ci voleva, e il palo che trema. Che ciorta.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Insigne</strong></p>
<p><em>5.5</em> &#8211; <span style="color: #000080;">Fino al gol non combina nulla, dopo il gol neanche. Sblocca il match con una deviazione che rende imparabile il suo tiro, è vero, ma resta prevedibile e, a tratti, svogliato.</span></p>
<p><em>6.5</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">É bravo e fortunato sul gol, poi Abate gli prende le misure.</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">El Kaddouri</strong></p>
<p><em>s.v.</em></p>
<p><em>s.v.</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Poteva diventare eroe della notte. Ma passa il pallone a Donnarumma&#8230;</span></p>
<p><strong style="line-height: 1.5;">Higuain</strong></p>
<p><em>6</em> &#8211; <span style="color: #000080;">A secco per la seconda partita di fila, il Pipita prova a sfondare il muro rossonero senza troppa fortuna. Nel finale ha la palla del vantaggio ma non centra lo specchio.</span></p>
<p><em>5.5</em> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Appannato, ci prova con rabbia ma i tiri escono fetecchie. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/ragione-e-sentimento-le-pagelle-di-napoli-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muraglia milanese frena un Napoli sprecone</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/la-muraglia-milanese-frena-un-napoli-sprecone/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/la-muraglia-milanese-frena-un-napoli-sprecone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 22:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Manacorda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[napoli milan]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43910</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;occasione sprecata. Sarri sente il profumo di primato, mette in campo tutti i titolarissimi, ma sbatte su un avversario votato alla sola fase difensiva. Molto Napoli, poco Milan: il primo tempo può essere riassunto così nonostante l&#8217;1-1 al quarantacinquesimo. Le squadre si studiano e sono gli azzurri a prendere il pallino del gioco per primi. &#8230; <a href="/sport/la-muraglia-milanese-frena-un-napoli-sprecone/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">La muraglia milanese frena un Napoli sprecone</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;<strong>occasione sprecata</strong>. Sarri sente il profumo di primato, mette in campo tutti i titolarissimi, ma sbatte su un avversario votato alla sola <strong>fase difensiva</strong>.</p>
<p>Molto Napoli, poco Milan: il primo tempo può essere riassunto così nonostante l&#8217;1-1 al quarantacinquesimo. Le squadre si studiano e sono gli azzurri a prendere il pallino del gioco per primi. La difesa rossonera disinnesca bene, anche se con qualche patema, Higuain e Callejon, con <strong>Insigne</strong> che <strong>non incide</strong>. Il Napoli spinge, schiaccia l&#8217;avversario e trova il gol proprio con Lorenzinho, ingabbiato e senza idee fino a quel momento: il suo tiro a giro dal limite dell&#8217;area si insacca nell&#8217;angolino dopo una netta deviazione di Abate. Sembra il preludio ad un tranquillo intervallo, ma il Milan pareggia con Bonaventura che mette il pallone alle spalle di Reina sfruttando la prima ed unica occasione.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2016/02/pipa-2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-43920 size-full" src="/wp-content/uploads/2016/02/pipa-2.jpg" alt="pipa 2" width="1146" height="645" /></a></p>
<p>La <strong>squadra di Mihajlovic</strong> è <strong>compatta</strong>, coriacea, <strong>ma gioca da provinciale</strong>. Certo non è facile giocare diversamente contro questo Napoli che forse è meno lucido del solito, ma costruisce tanto. Il <strong>secondo tempo</strong> è assolutamente <strong>a senso unico</strong>, Reina è lontano, lontanissimo, dall&#8217;azione perché dalle sue parti non si arriva mai. Sarri, espulso per proteste, si sbilancia inserendo <strong>Mertens</strong> ed El Kaddouri. E proprio il belga <strong>sfiora il vantaggio</strong> colpendo un clamoroso palo a portiere battuto.</p>
<p><strong>Higuain è ben marcato</strong> e forse un po&#8217; sottotono, ma non si può pretendere che segni sempre. Stasera al San Paolo ha avuto un paio di buone occasioni (una allo scadere), un paio le ha create da solo e una, grandissima, l&#8217;ha sprecata non servendo Mertens meglio piazzato di lui.</p>
<p>Il pareggio di Bologna della Juventus aveva regalato ai partenopei la <strong>chance del controsorpasso</strong>. L&#8217;1-1 del San Paolo lascia gli azzurri secondi, ma almeno la distanza dalla capolista è invariata. Bisognerà, come due giornate fa, guardarsi le spalle e <strong>continuare a credere nei propri numeri</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/la-muraglia-milanese-frena-un-napoli-sprecone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli – Milan, Balotelli litiga con i tifosi azzurri dal balcone dell’Hotel Vesuvio</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/napoli-milan-balotelli-litiga-con-i-tifosi-azzurri-dal-balcone-dellhotel-vesuvio/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/napoli-milan-balotelli-litiga-con-i-tifosi-azzurri-dal-balcone-dellhotel-vesuvio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[hotel vesuvio]]></category>
		<category><![CDATA[mario balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli milan]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[supermario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43890</guid>
		<description><![CDATA[Non è cominciata nel migliore dei modi la trasferta napoletana di Mario Balotelli. Questa mattina, di fronte all’Hotel Vesuvio che ospita il Milan, si sono radunati circa 200 tifosi sia milanisti che partenopei. Alcuni di loro hanno intonato dei cori contro Supermario, il quale si sarebbe affacciato al balcone della sua stanza rispondendo con un &#8230; <a href="/sport/napoli-milan-balotelli-litiga-con-i-tifosi-azzurri-dal-balcone-dellhotel-vesuvio/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Napoli – Milan, Balotelli litiga con i tifosi azzurri dal balcone dell’Hotel Vesuvio</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non è cominciata nel migliore dei modi la trasferta napoletana di Mario Balotelli. Questa mattina, di fronte all’Hotel Vesuvio che ospita il Milan, si sono radunati <strong>circa 200 tifosi</strong> sia milanisti che partenopei. Alcuni di loro hanno intonato dei cori contro Supermario, il quale si sarebbe affacciato al balcone della sua stanza rispondendo con un gestaccio.</p>
<p>Per Balotelli, Napoli non è mai stato un luogo banale. È di Napoli la sua ex compagna, <strong>Raffaella Fico</strong>, da cui ha avuto una figlia, <strong>Pia</strong>. E stasera ci saranno entrambe al San Paolo. Per non parlare di una vicenda che lo vide protagonista di fatti di cronaca quando il centravanti fu addirittura accusato da un pentito di spacciare per scherzo droga a Scampia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campaniasuweb.it/sport/napoli-milan-balotelli-litiga-con-i-tifosi-azzurri-dal-balcone-dellhotel-vesuvio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli, rialza la testa e riprendi la vetta</title>
		<link>http://www.campaniasuweb.it/sport/napoli-rialza-la-testa-e-riprendi-la-vetta/</link>
		<comments>http://www.campaniasuweb.it/sport/napoli-rialza-la-testa-e-riprendi-la-vetta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Russo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[higuain]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio sarri]]></category>
		<category><![CDATA[napoli milan]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[sinisa mihajlovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campaniasuweb.it/?p=43838</guid>
